In onderstaand schema ziet u een overzicht van vragenlijsten, welke nuttig kunnen zijn om af te nemen bij mensen met ALK.
In de linker kolom staan de originele vragenlijsten en in de middelste kolom vindt u een aangepaste versie van de vragenlijsten, zoals ze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Om te zorgen voor een uniforme stijl, zijn bepaalde elementen van de vragenlijsten aangepast in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
De instructie werd zo mogelijk aangepast naar: “Geef aan in hoeverre de volgende uitspraken voor u van toepassing zijn.”. Er werd een antwoordschaal gebruikt van 0 (helemaal niet van toepassing) tot 4 (heel erg van toepassing).
Tenslotte wordt in de tekst aan klachten gerefereerd als “mijn lichamelijke klachten”.
Originele vragenlijst | Alternatieve versie | Domein |
---|---|---|
Active Engagement, Protective Buffering and Overprotection (ABO) | ABO OVB alt | Manier waarop partner omgaat met klachten Alternatieve versie: alleen subschaal overbescherming' |
Body Consciousness Questionnaire (BCQ) | BCQ_PB_alt | Lichaamsbewustzijn Alternatieve versie: alleen subschaal 'private body'- gevoeligheid voor lichamelijke sensaties |
Illness Management Questionnaire (IMQ) subschaal 'focusing on symptoms'(factor III) | IMQ_alt | Preoccupatie met lichamelijke klachten |
Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-r) | IPQ-r_ATT alt | Ziektebeleving Alternatieve versie: alleen subschaal çauses'- toegekende oorzaken van klachten (attributies) |
Injustice Experience Questionnaire (IEQ) | IEQ_ERNST alt | Ervaren onrecht/onvoldoende erkenning Alternatieve versie: alleen subschaal 'ernst' |
Long-term Difficulties Inventory (LDI) | LDI alt | Langdurige stressoren/moeilijkheden |
Pain Catastrophizing Scale (PCS) | PCS alt | Doemdenken (catastroferen) |
Patient-Docter Relationship Questionnare (PDRQ-9) | PDRQ-9 alt | Waardering relatie met (huis)arts |
Pijn Coping Inventarisatie lijst (PCI) | PCI alt | Omgaan met klachten (coping) |
Pittsburgh Slaapkwaliteit Index (PSQI) | Ervaren slaapkwaliteit | |
RAND-36 | Kwaliteit van leven | |
Self-Efficacy Scale (SES) | SES alt | Ervaren controle over klachten |
Social Support and Pain Questionnaire (SPQ) | SPQ alt | Sociale steun bij klachten |
Tampa Scale for Kinesophobia (TSK) | TSK alt | Bewegingsangst |
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) | TAS 20 alt | Moeite met het waarnemen, interpreteren, uiten en bespreken van emoties (alexithymie) |
VierDimensionale Klachtenlijst (4DKL) | Angst- en stemmingsklachten en lichamelijke klachten | |
Whiteley Index (WI) | WI alt | Ziekteangst |
Ziekte Cognitielijst (ZCL) | ZCL ACC HLP alt | Gedachten over klachten Alternatieve versie: alleen subschalen 'acceptatie'en 'hulpeloosheid' |
Ziektecognitielijst samengevoegd | Gedachten over klachten |
Beknopt overzicht van vragenlijsten die door clinici en onderzoekers gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van deze maladaptieve reacties op lichamelijke klachten.